Casing Data
| O.D. (inch) |
Nominal Weight T & C lbs/ft |
Grade | Collapse (psi) |
Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength 1000 lbs |
Body Yield 1000 lbs |
Wall (inch) |
I.D. (inch) |
Drift Diameter (inch) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | STC | LTC | BTC | STC | LTC | BTC | API | SD | |||||||
| 4.500 | 9.50 | J-55 | 3310 | 4380 | 4380 | 101 | 152 | 0.205 | 4.090 | 3.965 | |||||
| 4.500 | 9.50 | K-55 | 3310 | 4380 | 4380 | 112 | 152 | 0.205 | 4.090 | 3.965 | |||||
| 4.500 | 10.50 | J-55 | 4010 | 4790 | 4790 | 4790 | 132 | 203 | 166 | 0.224 | 4.052 | 3.927 | |||
| 4.500 | 10.50 | K-55 | 4010 | 4790 | 4790 | 4790 | 146 | 249 | 166 | 0.224 | 4.052 | 3.927 | |||
| 4.500 | 11.60 | J-55 | 4960 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 154 | 162 | 225 | 184 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |
| 4.500 | 11.60 | K-55 | 4960 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 170 | 180 | 277 | 184 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |
| 4.500 | 11.60 | L-80 | 6350 | 7780 | 7780 | 7780 | 212 | 291 | 267 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| 4.500 | 11.60 | HCL-80 | 8650 | 7780 | 7780 | 7780 | 223 | 312 | 267 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| 4.500 | 11.60 | N-80 | 6350 | 7780 | 7780 | 7780 | 223 | 304 | 267 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| 4.500 | 11.60 | HCN-80 | 8650 | 7780 | 7780 | 7780 | 223 | 312 | 267 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| 4.500 | 11.60 | C-90 | 6810 | 8750 | 8750 | 8750 | 223 | 309 | 300 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| 4.500 | 11.60 | S-95 | 8650 | 9240 | 9240 | 9240 | 245 | 338 | 317 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| 4.500 | 11.60 | T-95 | 7030 | 9240 | 9240 | 9240 | 234 | 325 | 317 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| 4.500 | 11.60 | C-95 | 7030 | 9240 | 9240 | 9240 | 234 | 325 | 317 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| 4.500 | 11.60 | HCP-110 | 8650 | 10690 | 10690 | 10690 | 279 | 385 | 367 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| 4.500 | 11.60 | P-110 | 7580 | 10690 | 10690 | 10690 | 279 | 385 | 367 | 0.250 | 4.000 | 3.875 | |||
| 4.500 | 13.50 | L-80 | 8540 | 9020 | 9020 | 9020 | 257 | 334 | 307 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | |||
| 4.500 | 13.50 | HCL-80 | 10380 | 9020 | 9020 | 9020 | 270 | 359 | 307 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | |||
| 4.500 | 13.50 | N-80 | 8540 | 9020 | 9020 | 9020 | 270 | 349 | 307 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | |||
| 4.500 | 13.50 | HCN-80 | 10380 | 9020 | 9020 | 9020 | 270 | 359 | 307 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | |||
| 4.500 | 13.50 | C-90 | 9300 | 10150 | 10150 | 10150 | 270 | 355 | 345 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | |||
| 4.500 | 13.50 | S-95 | 10380 | 10710 | 10710 | 10710 | 297 | 388 | 364 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | |||
| 4.500 | 13.50 | T-95 | 9660 | 10710 | 10710 | 10710 | 284 | 374 | 364 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | |||
| 4.500 | 13.50 | C-95 | 9660 | 10710 | 10710 | 10710 | 284 | 374 | 364 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | |||
| 4.500 | 13.50 | P-110 | 10680 | 12410 | 12410 | 12410 | 338 | 443 | 422 | 0.290 | 3.920 | 3.795 | |||
| 4.500 | 15.10 | L-80 | 11090 | 10480 | 10480 | 10480 | 308 | 384 | 353 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | |||
| 4.500 | 15.10 | HCL-80 | 12330 | 10480 | 10480 | 9790 | 325 | 408 | 353 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | |||
| 4.500 | 15.10 | S-95 | 12330 | 12450 | 12450 | 11630 | 357 | 446 | 419 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | |||
| 4.500 | 15.10 | P-110 | 14350 | 14420 | 14420 | 13460 | 406 | 509 | 485 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | |||
| 4.500 | 15.10 | Q-125 | 15840 | 16380 | 16380 | 15300 | 438 | 554 | 551 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | |||
| 4.500 | 15.10 | V-150 | 18110 | 19660 | 19660 | 18360 | 519 | 658 | 661 | 0.337 | 3.826 | 3.701 | |||
| O.D. (inch) |
Nominal Weight T & C lbs/ft |
Grade | Collapse (psi) |
Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength 1000 lbs |
Body Yield 1000 lbs |
Wall (inch) |
I.D. (inch) |
Drift Diameter (inch) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | STC | LTC | BTC | STC | LTC | BTC | API | SD | |||||||
| 5.000 | 11.50 | J-55 | 3060 | 4240 | 4240 | 133 | 182 | 0.220 | 4.560 | 4.435 | |||||
| 5.000 | 11.50 | K-55 | 3060 | 4240 | 4240 | 147 | 182 | 0.220 | 4.560 | 4.435 | |||||
| 5.000 | 14.00 | J-55 | 3120 | 4270 | 4270 | 172 | 222 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | |||||
| 5.000 | 14.00 | K-55 | 3120 | 4270 | 4270 | 189 | 222 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | |||||
| 5.000 | 13.00 | J-55 | 4140 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 169 | 182 | 252 | 208 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | |
| 5.000 | 13.00 | K-55 | 4140 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 186 | 201 | 309 | 208 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | |
| 5.000 | 15.00 | J-55 | 5560 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 207 | 223 | 293 | 241 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |
| 5.000 | 15.00 | K-55 | 5560 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 228 | 246 | 359 | 241 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |
| 5.000 | 15.00 | L-80 | 7250 | 8290 | 8290 | 8290 | 295 | 379 | 350 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |||
| 5.000 | 15.00 | HCL-80 | 9380 | 8290 | 8290 | 8290 | 311 | 408 | 350 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |||
| 5.000 | 15.00 | N-80 | 7250 | 8290 | 8290 | 8290 | 311 | 396 | 350 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |||
| 5.000 | 15.00 | HCN-80 | 9380 | 8290 | 8290 | 8290 | 311 | 408 | 350 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |||
| 5.000 | 15.00 | C-90 | 7840 | 9320 | 9320 | 9320 | 311 | 404 | 394 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |||
| 5.000 | 15.00 | S-95 | 9380 | 9840 | 9840 | 9840 | 342 | 441 | 416 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |||
| 5.000 | 15.00 | T-95 | 8110 | 9840 | 9840 | 9840 | 326 | 424 | 416 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |||
| 5.000 | 15.00 | C-95 | 8110 | 9840 | 9840 | 9840 | 326 | 424 | 416 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |||
| 5.000 | 15.00 | P-110 | 8850 | 11400 | 11400 | 11400 | 388 | 503 | 481 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |||
| 5.000 | 15.00 | V-150 | 10250 | 15540 | 15540 | 15540 | 497 | 651 | 656 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | |||
| 5.000 | 18.00 | L-80 | 10500 | 10140 | 10140 | 9910 | 377 | 457 | 422 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 18.00 | HCL-80 | 11880 | 10140 | 10140 | 9910 | 396 | 492 | 422 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 18.00 | N-80 | 10500 | 10140 | 10140 | 9910 | 396 | 477 | 422 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 18.00 | HCN-80 | 11880 | 10140 | 10140 | 9910 | 396 | 492 | 422 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 18.00 | C-90 | 11530 | 11400 | 11400 | 11150 | 396 | 484 | 475 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 18.00 | S-95 | 12030 | 12040 | 12040 | 11770 | 436 | 532 | 501 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 18.00 | T-95 | 12030 | 12040 | 12040 | 11770 | 416 | 512 | 501 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 18.00 | C-95 | 12030 | 12040 | 12040 | 11770 | 416 | 512 | 501 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 18.00 | P-110 | 13470 | 13940 | 13940 | 13620 | 495 | 606 | 580 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 18.00 | Q-125 | 14830 | 15840 | 15840 | 15480 | 535 | 661 | 659 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 18.00 | V-150 | 16860 | 19010 | 19010 | 18580 | 634 | 785 | 791 | 0.362 | 4.276 | 4.151 | |||
| 5.000 | 21.40 | L-80 | 12760 | 12240 | 10810 | 9910 | 466 | 510 | 501 | 0.437 | 4.126 | 4.001 | |||
| 5.000 | 21.40 | N-80 | 12760 | 12240 | 10810 | 9910 | 490 | 537 | 501 | 0.437 | 4.126 | 4.001 | |||
| 5.000 | 21.40 | C-90 | 14360 | 13770 | 12170 | 11150 | 490 | 537 | 564 | 0.437 | 4.126 | 4.001 | |||
| 5.000 | 21.40 | T-95 | 15160 | 14530 | 12840 | 11770 | 515 | 563 | 595 | 0.437 | 4.126 | 4.001 | |||
| 5.000 | 21.40 | C-95 | 15160 | 14530 | 12840 | 11770 | 515 | 563 | 595 | 0.437 | 4.126 | 4.001 | |||
| 5.000 | 21.40 | P-110 | 17550 | 16820 | 14870 | 13620 | 613 | 671 | 689 | 0.437 | 4.126 | 4.001 | |||
| 5.000 | 21.40 | Q-125 | 19940 | 19120 | 16900 | 15480 | 662 | 724 | 783 | 0.437 | 4.126 | 4.001 | |||
| 5.000 | 23.20 | L-80 | 13830 | 13380 | 10810 | 9910 | 513 | 510 | 543 | 0.478 | 4.044 | 3.919 | |||
| 5.000 | 23.20 | HCL-80 | 15820 | 13380 | 10810 | 9910 | 540 | 516 | 543 | 0.478 | 4.044 | 3.919 | |||
| 5.000 | 23.20 | N-80 | 13830 | 13380 | 10810 | 9910 | 540 | 537 | 543 | 0.478 | 4.044 | 3.919 | |||
| 5.000 | 23.20 | HCN-80 | 15820 | 13380 | 10810 | 9910 | 540 | 537 | 543 | 0.478 | 4.044 | 3.919 | |||
| 5.000 | 23.20 | C-90 | 15560 | 15060 | 12170 | 11150 | 540 | 537 | 611 | 0.478 | 4.044 | 3.919 | |||
| 5.000 | 23.20 | S-95 | 16430 | 15890 | 12840 | 11770 | 594 | 590 | 645 | 0.478 | 4.044 | 3.919 | |||
| 5.000 | 23.20 | T-95 | 16430 | 15890 | 12840 | 11770 | 567 | 563 | 645 | 0.478 | 4.044 | 3.919 | |||
| 5.000 | 23.20 | C-95 | 16430 | 15890 | 12840 | 11770 | 567 | 563 | 645 | 0.478 | 4.044 | 3.919 | |||
| 5.000 | 23.20 | P-110 | 19020 | 18400 | 14780 | 13626 | 675 | 671 | 747 | 0.478 | 4.044 | 3.919 | |||
| 5.000 | 23.20 | Q-125 | 21620 | 20910 | 16900 | 15480 | 729 | 724 | 849 | 0.478 | 4.044 | 3.919 | |||
| 5.000 | 24.10 | L-80 | 14400 | 14000 | 10810 | 9910 | 538 | 510 | 566 | 0.500 | 4.000 | 3.875 | |||
| 5.000 | 24.10 | N-80 | 14400 | 14000 | 10810 | 9910 | 558 | 537 | 566 | 0.500 | 4.000 | 3.875 | |||
| 5.000 | 24.10 | C-90 | 16200 | 15750 | 12170 | 11150 | 567 | 537 | 636 | 0.500 | 4.000 | 3.875 | |||
| 5.000 | 24.10 | T-95 | 17100 | 16630 | 12840 | 11770 | 595 | 563 | 672 | 0.500 | 4.000 | 3.875 | |||
| 5.000 | 24.10 | C-95 | 17100 | 16630 | 12840 | 11770 | 595 | 563 | 672 | 0.500 | 4.000 | 3.875 | |||
| 5.000 | 24.10 | P-110 | 19800 | 19250 | 14870 | 13620 | 708 | 671 | 778 | 0.500 | 4.000 | 3.875 | |||
| 5.000 | 24.10 | Q-125 | 22500 | 21880 | 16900 | 15480 | 765 | 724 | 884 | 0.500 | 4.000 | 3.875 | |||
| 5.000 | 24.10 | V-150 | 27000 | 26250 | 20280 | 18580 | 907 | 858 | 1060 | 0.500 | 4.000 | 3.875 | |||
| O.D. (inch) |
Nominal Weight T & C lbs/ft |
Grade | Collapse (psi) |
Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength 1000 lbs |
Body Yield 1000 lbs |
Wall (inch) |
I.D. (inch) |
Drift Diameter (inch) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | STC | LTC | BTC | STC | LTC | BTC | API | SD | |||||||
| 5.500 | 15.50 | J-55 | 4040 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 202 | 217 | 300 | 248 | 0.275 | 4.950 | 4.825 | |
| 5.500 | 15.50 | K-55 | 4040 | 4810 | 4800 | 4810 | 4810 | 222 | 239 | 366 | 248 | 0.275 | 4.950 | 4.825 | |
| 5.500 | 17.00 | J-55 | 4910 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 229 | 247 | 329 | 273 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |
| 5.500 | 17.00 | K-55 | 4910 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 252 | 272 | 402 | 273 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |
| 5.500 | 17.00 | L-80 | 6390 | 7740 | 7740 | 7740 | 338 | 428 | 397 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | HCL-80 | 8580 | 7740 | 7740 | 7740 | 356 | 462 | 397 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | N-80 | 6390 | 7740 | 7740 | 7740 | 348 | 446 | 397 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | HCN-80 | 8580 | 7740 | 7740 | 7740 | 356 | 462 | 397 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | C-90 | 6740 | 8710 | 8710 | 8710 | 356 | 456 | 447 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | S-95 | 8580 | 9190 | 9190 | 9190 | 392 | 498 | 471 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | T-95 | 6940 | 9190 | 9190 | 9190 | 374 | 480 | 471 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | C-95 | 6940 | 9190 | 9190 | 9190 | 374 | 480 | 471 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | HCP-110 | 8580 | 10640 | 10640 | 10640 | 445 | 568 | 546 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | P-110 | 7480 | 10640 | 10640 | 10640 | 445 | 568 | 546 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | HCQ-125 | 8580 | 12090 | 12090 | 12090 | 481 | 620 | 620 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 17.00 | Q-125 | 7890 | 12090 | 12090 | 12090 | 481 | 620 | 620 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | |||
| 5.500 | 20.00 | L-80 | 8830 | 9190 | 9190 | 8990 | 416 | 503 | 466 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 20.00 | HCL-80 | 10630 | 9190 | 9190 | 8990 | 438 | 542 | 466 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 20.00 | N-80 | 8830 | 9190 | 9190 | 8990 | 428 | 524 | 466 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 20.00 | HCN-80 | 10630 | 9190 | 9190 | 8990 | 438 | 542 | 466 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 20.00 | C-90 | 9630 | 10340 | 10340 | 10120 | 438 | 436 | 525 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 20.00 | S-95 | 10630 | 10910 | 10910 | 10680 | 482 | 585 | 554 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 20.00 | T-95 | 10010 | 10910 | 10910 | 10680 | 460 | 563 | 554 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 20.00 | C-95 | 10010 | 10910 | 10910 | 10680 | 460 | 563 | 554 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 20.00 | P-110 | 11100 | 12630 | 12630 | 12360 | 548 | 667 | 641 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 20.00 | Q-125 | 12080 | 14360 | 14360 | 14050 | 592 | 728 | 729 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 20.00 | V-150 | 13460 | 17230 | 17230 | 16860 | 701 | 865 | 874 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | |||
| 5.500 | 23.00 | L-80 | 11160 | 10560 | 9880 | 8990 | 489 | 550 | 530 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 23.00 | HCL-80 | 12450 | 10560 | 9880 | 890 | 514 | 551 | 530 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 23.00 | N-80 | 11160 | 10560 | 9880 | 8990 | 502 | 579 | 530 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 23.00 | HCN-80 | 12450 | 10560 | 9880 | 8990 | 514 | 579 | 530 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 23.00 | C-90 | 12380 | 11880 | 11110 | 10120 | 514 | 579 | 597 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 23.00 | S-95 | 12940 | 12540 | 11730 | 10680 | 566 | 637 | 630 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 23.00 | T-95 | 12940 | 12540 | 11730 | 10680 | 540 | 608 | 630 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 23.00 | C-95 | 12940 | 12540 | 11730 | 10680 | 540 | 608 | 630 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 23.00 | P-110 | 14540 | 14530 | 13580 | 12360 | 643 | 724 | 729 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 23.00 | Q-125 | 16070 | 16510 | 15430 | 14050 | 694 | 782 | 829 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 23.00 | V-150 | 18390 | 19810 | 18520 | 16860 | 823 | 927 | 995 | 0.415 | 4.670 | 4.545 | |||
| 5.500 | 26.00 | C-90 | 14240 | 13630 | 11110 | 10120 | 598 | 579 | 676 | 0.476 | 4.548 | 4.423 | |||
| 5.500 | 26.00 | T-95 | 15030 | 14390 | 11730 | 10680 | 628 | 608 | 714 | 0.476 | 4.548 | 4.423 | |||
| 5.500 | 26.00 | C-95 | 15030 | 14390 | 11730 | 10680 | 628 | 608 | 714 | 0.476 | 4.548 | 4.423 | |||
| 5.500 | 26.00 | P-110 | 17400 | 16660 | 13580 | 12360 | 748 | 724 | 826 | 0.476 | 4.548 | 4.423 | |||
| 5.500 | 26.00 | Q-125 | 19770 | 18930 | 15430 | 14050 | 808 | 782 | 939 | 0.476 | 4.548 | 4.423 | |||
| 5.500 | 26.00 | V-150 | 23720 | 22720 | 18520 | 16860 | 957 | 927 | 1127 | 0.476 | 4.548 | 4.423 | |||
| 5.500 | 26.80 | C-90 | 14880 | 14320 | 707 | 0.500 | 4.500 | 4.375 | |||||||
| 5.500 | 26.80 | T-95 | 15700 | 15110 | 746 | 0.500 | 4.500 | 4.375 | |||||||
| 5.500 | 29.70 | C-90 | 16510 | 16090 | 785 | 0.562 | 4.376 | 4.251 | |||||||
| 5.500 | 29.70 | T-95 | 17430 | 16990 | 828 | 0.562 | 4.376 | 4.251 | |||||||
| 5.500 | 32.60 | C-90 | 18130 | 17900 | 861 | 0.625 | 4.250 | 4.125 | |||||||
| 5.500 | 32.60 | T-95 | 19140 | 18810 | 909 | 0.625 | 4.250 | 4.125 | |||||||
| 5.500 | 35.30 | C-90 | 19680 | 19670 | 935 | 0.687 | 4.126 | 4.001 | |||||||
| 5.500 | 35.30 | T-95 | 20760 | 20770 | 987 | 0.687 | 4.126 | 4.001 | |||||||
| 5.500 | 38.00 | C-90 | 21200 | 21480 | 1007 | 0.750 | 4.000 | 3.875 | |||||||
| 5.500 | 38.00 | T-95 | 22380 | 22670 | 1063 | 0.750 | 4.000 | 3.875 | |||||||
| 5.500 | 40.50 | C-90 | 22650 | 23250 | 1076 | 0.812 | 3.876 | 3.751 | |||||||
| 5.500 | 40.50 | T-95 | 23920 | 24540 | 1136 | 0.812 | 3.876 | 3.751 | |||||||
| 5.500 | 43.10 | C-90 | 24080 | 25060 | 1144 | 0.875 | 3.750 | 3.625 | |||||||
| 5.500 | 43.10 | T-95 | 25400 | 26450 | 1208 | 0.875 | 3.750 | 3.625 | |||||||
| O.D. (inch) |
Nominal Weight T & C lbs/ft |
Grade | Collapse (psi) |
Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength 1000 lbs |
Body Yield 1000 lbs |
Wall (inch) |
I.D. (inch) |
Drift Diameter (inch) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | STC | LTC | BTC | STC | LTC | BTC | API | SD | |||||||
| 5.625 | 26.70 | L-80 | 12420 | 11870 | 9880 | 8990 | 488 | 550 | 617 | 0.477 | 4.671 | 4.544 | |||
| 5.625 | 26.70 | HCL-80 | 14750 | 11870 | 9880 | 8990 | 501 | 550 | 617 | 0.477 | 4.671 | 4.544 | |||
| 5.625 | 26.70 | H2S-90 | 14750 | 13360 | 11110 | 10120 | 514 | 579 | 694 | 0.477 | 4.671 | 4.544 | |||
| 5.625 | 26.70 | H2S-90 | 14750 | 14100 | 11730 | 10680 | 539 | 608 | 733 | 0.477 | 4.671 | 4.544 | |||
| 5.625 | 26.70 | P-110 | 17080 | 16320 | 13580 | 12360 | 642 | 724 | 849 | 0.477 | 4.671 | 4.544 | |||
| O.D. (inch) |
Nominal Weight T & C lbs/ft |
Grade | Collapse (psi) |
Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength 1000 lbs |
Body Yield 1000 lbs |
Wall (inch) |
I.D. (inch) |
Drift Diameter (inch) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | STC | LTC | BTC | STC | LTC | BTC | API | SD | |||||||
| 5.750 | 16.50 | J-55 | 3720 | 4620 | 4620 | 314 | 234 | 0.276 | 5.198 | 5.073 | |||||
| 5.750 | 18.10 | J-55 | 4520 | 5090 | 5090 | 344 | 286 | 0.304 | 5.142 | 5.017 | |||||
| 5.750 | 18.10 | L-80 | 5700 | 7400 | 7400 | 447 | 416 | 0.304 | 5.142 | 5.017 | |||||
| 5.750 | 18.10 | N-80 | 5700 | 7400 | 7400 | 466 | 416 | 0.304 | 5.142 | 5.017 | |||||
| 5.750 | 18.10 | C-95 | 6380 | 8790 | 8790 | 502 | 494 | 0.304 | 5.142 | 5.017 | |||||
| 5.750 | 18.10 | P-110 | 6640 | 10180 | 10180 | 594 | 572 | 0.304 | 5.142 | 5.017 | |||||
| 5.750 | 19.70 | J-55 | 5410 | 5610 | 5610 | 377 | 313 | 0.335 | 5.080 | 4.955 | |||||
| 5.750 | 19.70 | L-80 | 7030 | 8160 | 8160 | 490 | 456 | 0.335 | 5.080 | 4.955 | |||||
| 5.750 | 19.70 | N-80 | 7030 | 8160 | 8160 | 511 | 456 | 0.335 | 5.080 | 4.955 | |||||
| 5.750 | 19.70 | C-95 | 7980 | 9690 | 9690 | 550 | 541 | 0.335 | 5.080 | 4.955 | |||||
| 5.750 | 19.70 | P-110 | 8530 | 11220 | 11220 | 651 | 627 | 0.335 | 5.080 | 4.955 | |||||
| 5.750 | 21.80 | L-80 | 8740 | 9130 | 9130 | 545 | 507 | 0.375 | 5.000 | 4.875 | |||||
| 5.750 | 21.80 | N-80 | 8740 | 9130 | 9130 | 568 | 507 | 0.375 | 5.000 | 4.875 | |||||
| 5.750 | 21.80 | C-95 | 10050 | 10840 | 10840 | 611 | 602 | 0.375 | 5.000 | 4.875 | |||||
| 5.750 | 21.80 | P-110 | 10960 | 12550 | 12550 | 723 | 697 | 0.375 | 5.000 | 4.875 | |||||
| 5.750 | 24.20 | L-80 | 10650 | 10230 | 10230 | 605 | 563 | 0.420 | 4.910 | 4.785 | |||||
| 5.750 | 24.20 | N-80 | 10650 | 10230 | 10230 | 630 | 563 | 0.420 | 4.910 | 4.785 | |||||
| 5.750 | 24.20 | C-95 | 12370 | 12140 | 12140 | 679 | 668 | 0.420 | 4.910 | 4.785 | |||||
| 5.750 | 24.20 | P-110 | 13700 | 14060 | 14060 | 803 | 774 | 0.420 | 4.910 | 4.785 | |||||
| O.D. (inch) |
Nominal Weight T & C lbs/ft |
Grade | Collapse (psi) |
Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength 1000 lbs |
Body Yield 1000 lbs |
Wall (inch) |
I.D. (inch) |
Drift Diameter (inch) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | STC | LTC | BTC | STC | LTC | BTC | API | SD | |||||||
| 6.625 | 20.00 | H-40 | 2520 | 3040 | 3040 | 184 | 229 | 0.288 | 6.049 | 5.924 | |||||
| 6.625 | 20.00 | J-55 | 2970 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 245 | 266 | 374 | 315 | 0.288 | 6.049 | 5.924 | |
| 6.625 | 20.00 | K-55 | 2970 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 267 | 290 | 453 | 315 | 0.288 | 6.049 | 5.924 | |
| 6.625 | 24.00 | J-55 | 4560 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 314 | 340 | 453 | 382 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | |
| 6.625 | 24.00 | K-55 | 4560 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 342 | 372 | 548 | 382 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | |
| 6.625 | 24.00 | L-80 | 5760 | 7440 | 7440 | 7440 | 473 | 592 | 555 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | |||
| 6.625 | 24.00 | N-80 | 5760 | 7440 | 7440 | 7440 | 481 | 615 | 555 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | |||
| 6.625 | 24.00 | C-90 | 6140 | 8370 | 8370 | 8370 | 520 | 633 | 624 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | |||
| 6.625 | 24.00 | C-95 | 6310 | 8830 | 8830 | 8830 | 546 | 665 | 659 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | |||
| 6.625 | 24.00 | P-110 | 6730 | 10230 | 10230 | 10230 | 641 | 786 | 763 | 0.352 | 5.921 | 5.796 | |||
| 6.625 | 28.00 | L-80 | 8170 | 8810 | 8810 | 8810 | 576 | 693 | 651 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | |||
| 6.625 | 28.00 | N-80 | 8170 | 8810 | 8810 | 8810 | 586 | 721 | 651 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | |||
| 6.625 | 28.00 | C-90 | 8880 | 9910 | 9910 | 9910 | 633 | 742 | 732 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | |||
| 6.625 | 28.00 | C-95 | 9220 | 10460 | 10460 | 10460 | 665 | 780 | 773 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | |||
| 6.625 | 28.00 | P-110 | 10160 | 12120 | 12120 | 12120 | 781 | 922 | 895 | 0.417 | 5.791 | 5.666 | |||
