Line Pipe Data
| Nom Size | OD Inches | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XH | 100 | 120 | 140 | 160 | XXH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.035 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||
| 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | |||||||||||||
| ¼ | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||||
| 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.54 | 0.54 | |||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||||
| 0.33 | 0.42 | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||
| ½ | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||||
| 0.54 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 1.09 | 1.09 | 1.3 | 1.71 | |||||||||||
| ¾ | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.308 | |||||||||
| 0.68 | 0.86 | 1.13 | 1.13 | 1.47 | 1.47 | 1.94 | 2.44 | |||||||||||
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | 0.358 | |||||||||
| 0.87 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | 2.17 | 2.17 | 2.84 | 3.66 | |||||||||||
| 1¼ | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.382 | |||||||||
| 1.11 | 1.81 | 2.27 | 2.27 | 3 | 3 | 3.77 | 5.21 | |||||||||||
| 1½ | 1.99 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | 0.2 | 0.2 | 0.281 | 0.4 | |||||||||
| 1.27 | 2.09 | 2.72 | 2.72 | 3.63 | 3.63 | 4.86 | 6.41 | |||||||||||
| 2 | 2.375 | 0.65 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||||
| 1.6 | 2.64 | 3.66 | 3.66 | 5.03 | 5.03 | 7.47 | 9.04 | |||||||||||
| 2½ | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||||
| 2.48 | 3.53 | 5.8 | 5.8 | 7.67 | 7.67 | 10.02 | 13.71 | |||||||||||
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | 0.3 | 0.3 | 0.438 | 0.6 | |||||||||
| 3.03 | 4.34 | 7.58 | 7.58 | 10.26 | 10.26 | 14.34 | 18.6 | |||||||||||
| 3½ | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | 0.636 | ||||||||||
| 3.48 | 4.98 | 9.12 | 9.12 | 12.52 | 12.52 | 22.87 | ||||||||||||
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.156 | 0.188 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.531 | 0.674 | |||||||
| 3.92 | 5.62 | 7.24 | 8.67 | 10.8 | 10.8 | 15 | 15 | 22.53 | 27.57 | |||||||||
| 4½ | 5 | 0.247 | 0.375 | 0.71 | ||||||||||||||
| 12.55 | 17.63 | 32.56 | ||||||||||||||||
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.188 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | |||||||
| 6.63 | 7.78 | 10.8 | 14.63 | 14.63 | 20.8 | 20.8 | 27.06 | 32.99 | 38.59 | |||||||||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||
| 7.59 | 9.3 | 10.79 | 12.94 | 15 | 17.04 | 18.99 | 18.99 | 28.6 | 28.6 | 36.43 | 45.39 | 53.21 | ||||||
| 7 | 7.625 | 0.301 | 0.5 | 0.875 | ||||||||||||||
| 23.57 | 38.08 | 63.14 | ||||||||||||||||
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.156 | 0.148 | 0.188 | 0.25 | 0.219 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 9.92 | 14.12 | 13.41 | 16.96 | 22.38 | 19.68 | 24.72 | 28.58 | 28.58 | 35.67 | 43.43 | 43.43 | 51 | 60.77 | 67.82 | 74.76 | 72.49 | ||
| 9 | 9.625 | 0.342 | 0.5 | |||||||||||||||
| 33.94 | 48.77 | |||||||||||||||||
| 10 | 10.75 | 0.134 | 0.188 | 0.165 | 0.219 | 0.25 | 0.279 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.594 | 0.5 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
| 15.21 | 21.23 | 18.67 | 24.65 | 28.06 | 31.23 | 34.27 | 40.52 | 40.52 | 54.79 | 64.49 | 54.79 | 77.1 | 89.38 | 104.23 | 115.78 | 104.23 | ||
| 11 | 11.75 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||||||
| 45.6 | 60.13 | |||||||||||||||||
| 12 | 12.75 | 0.165 | 0.188 | 0.18 | 0.219 | 0.25 | 0.312 | 0.33 | 0.406 | 0.375 | 0.562 | 0.688 | 0.5 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
| 22.2 | 22.2 | 24.19 | 29.34 | 33.41 | 41.48 | 43.81 | 53.57 | 49.61 | 73.22 | 88.71 | 65.48 | 107.42 | 125.61 | 139.81 | 160.42 | 125.61 | ||
| 14 | 14 | 0.219 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.594 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | ||||
| 32.26 | 36.75 | 45.65 | 54.62 | 63.5 | 54.62 | 85.13 | 106.23 | 72.16 | 130.98 | 150.93 | 170.37 | 189.29 | ||||||
| 16 | 16 | 0.219 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.656 | 0.844 | 0.5 | 1.031 | 1.219 | 1.468 | 1.594 | ||||
| 36.95 | 42.09 | 52.32 | 62.64 | 82.85 | 62.64 | 107.6 | 136.74 | 82.85 | 164.98 | 192.61 | 228.05 | 245.48 | ||||||
| 18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.562 | 0.375 | 0.75 | 0.938 | 0.5 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |||||
| 47.44 | 58.99 | 82.23 | 104.76 | 70.65 | 138.3 | 171.08 | 93.54 | 208.15 | 244.37 | 274.48 | 308.79 | |||||||
| 20 | 20 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.594 | 0.375 | 0.812 | 1.031 | 0.5 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ||||
| 52.78 | 65.66 | 78.67 | 104.23 | 123.23 | 78.67 | 166.56 | 209.06 | 104.23 | 256.34 | 296.65 | 341.41 | 379.53 | ||||||
| 22 | 22 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.875 | 1.125 | 0.5 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||||||
| 58.13 | 86.69 | 114.92 | 86.69 | 197.6 | 251.05 | 114.92 | 303.16 | 353.94 | 403.38 | 451.49 | ||||||||
| 24 | 24 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.562 | 0.688 | 0.375 | 0.969 | 1.219 | 0.5 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | ||||
| 63.47 | 79.01 | 94.71 | 140.81 | 171.45 | 94.71 | 238.57 | 296.86 | 125.61 | 367.74 | 429.79 | 483.57 | 542.64 | ||||||
| 26 | 26 | 0.25 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||||
| 68.82 | 85.68 | 136.3 | 102.72 | 136.3 | ||||||||||||||
| 28 | 28 | 0.25 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
| 74.16 | 92.35 | 146.99 | 182.9 | 110.74 | 146.99 | |||||||||||||
| 30 | 30 | 0.25 | 0.312 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | |||||||||
| 79.51 | 99.02 | 234.51 | 157.68 | 310.01 | 196.26 | 118.76 | 157.68 | |||||||||||
| 32 | 32 | 0.25 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.688 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||
| 84.85 | 105.69 | 168.37 | 209.62 | 230.29 | 126.78 | 168.37 | ||||||||||||
| 34 | 34 | 0.25 | 0.344 | 0.5 | 0.625 | 0.688 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||
| 90.2 | 123.77 | 179.06 | 222.99 | 245 | 134.79 | 179.06 | ||||||||||||
| 36 | 36 | 0.25 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||
| 95.54 | 119.13 | 189.75 | 236.35 | 282.62 | 142.81 | 189.75 | ||||||||||||
| 38 | 38 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||||||
| 100.89 | 150.83 | 200.44 | ||||||||||||||||
| 40 | 40 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||||||
| 106.23 | 158.85 | 211.13 | ||||||||||||||||
| 42 | 42 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||||||
| 111.58 | 166.86 | 221.82 | ||||||||||||||||
| 44 | 44 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||||||
| 116.92 | 174.88 | 232.51 | ||||||||||||||||
| 46 | 46 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||||||
| 122.27 | 182.9 | 243.2 | ||||||||||||||||
| 48 | 48 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||||||
| 127.61 | 190.92 | 253.89 | ||||||||||||||||
| 54 | 54 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||||||
| 143.65 | 214.97 | 285.96 |
